Секретар Львівської міської ради Володимир Квурт визнаний найвпливовішим і посів перше місце у рейтингу Депутат-лідер, а депутат від УНП Віра Лясковська очолила список найактивніших депутатів Львівської міської ради.
Такими є результати досліджень проведених центром експертних досліджень і комунікацій «Тема».
Головний редактор газети «Новий погляд» та керівник Центру експертних досліджень і комунікацій «Тема»
Роман Онишкевич зазначив, що такі дослідження корисні насамперед для самих депутатів.
«В принципі це має бути цікаво самим депутатам. Щоб замислитися над тим, як оцінюють їх їхні колеги та медіа-експерти» — прокоментував Роман Онишкевич.
До рейтингу депутатів-лідерів входить 30 депутатів ЛМР. Дослідження проводилося протягом травня. За 10-бальною шкалою депутатів ЛМР оцінювали 21 депутат Львівської міської ради та 18 медіа-експертів.

АКТИВНІСТЬ
1 | Лясковська Віра | УНП | 17.0 |
2 | Павлюк Василь | ВО „СВОБОДА” | 16.5 |
3 | Гірняк Володимир | УНП | 16.1 |
4 | Квурт Володимир | ПОРА | 16.1 |
5 | Кужелюк Юрій | УНП | 15.7 |
6 | Дяків Теодор/td> | БЮТ | 15.6 |
7 | Крушельницька Тетяна | НАША УКРАЇНА | 15.4 |
8 | Трач Василь | НАША УКРАЇНА | 15.3 |
9 | Стецьків Андрій | НАША УКРАЇНА | 13.7 |
10 | Адамик Петро | ПОРА | 13.6 |
11 | Бащук Сергій | НАША УКРАЇНА | 13.4 |
12 | Гудима Юрій | БЮТ | 13.3 |
13 | Батюк Юрій | НАША УКРАЇНА | 13.2 |
14 | Кардашевський Юрій | БЮТ | 13.1 |
15 | Бедрило Богдан | НАША УКРАЇНА | 12.4 |
16 | Забарило Анатолій | ПОРА | 12.1 |
17 | Махніцький Олег | ВО „СВОБОДА” | 11.3 |
18 | Сварник Микола | БЮТ | 11.2 |
19 | Микитин Ігор | НАША УКРАЇНА | 11.1 |
20 | Іващишин Маркіян | ПОРА | 11.0 |
21 | Соболь Петро | ПОРА | 10.9 |
22 | Смірнов Сергій | ПРП | 10.2 |
23 | Бас Олег | ПРП | 10.1 |
24 | Гринда Іван | ВО „СВОБОДА” | 10.1 |
25 | Сірик Зеновій | НАША УКРАЇНА | 10.0 |
26 | Бичишин Мирослава | БЮТ | 9.8 |
27 | Криворучко Тарас | НАША УКРАЇНА | 9.7 |
28 | Лемик Роксолана | НАША УКРАЇНА | 9.7 |
29 | Мужилівський Михайло | БЮТ | 9.6 |
30 | Попович Василь | НАША УКРАЇНА | 9.5 |
29
ВПЛИВОВІСТЬ
1 | Квурт Володимир | ПОРА | 17.9 |
2 | Трач Василь | НАША УКРАЇНА | 17.7 |
3 | Адамик Петро | ПОРА | 16.9 |
4 | Мужилівський Михайло | БЮТ | 16.5 |
5 | Гудима Юрій | БЮТ | 15.3 |
6 | Кужелюк Юрій | УНП | 15.0 |
7 | Стецьків Андрій | НАША УКРАЇНА | 15.0 |
8 | Павлюк Василь | ВО „СВОБОДА” | 14.7 |
9 | Бащук Сергій | НАША УКРАЇНА | 14.2 |
10 | Гірняк Володимир | УНП | 14.2 |
11 | Криворучко Тарас | НАША УКРАЇНА | 14.1 |
12 | Коць Тарас | БЮТ | 14.0 |
13 | Лясковська Віра | УНП | 13.9 |
14 | Пятак Валерій | НАША УКРАЇНА | 13.7 |
15 | Батюк Юрій | НАША УКРАЇНА | 13.2 |
16 | Бедрило Богдан | НАША УКРАЇНА | 13.1 |
17 | Іващишин Маркіян | ПОРА | 12.5 |
18 | Сосновський Тарас | НАША УКРАЇНА | 12.0 |
19 | Бас Олег | ПРП | 11.9 |
20 | Ярема Данило | НАША УКРАЇНА | 11.2 |
21 | Крушельницька Тетяна | НАША УКРАЇНА | 11.0 |
22 | Махніцький Олег | ВО „СВОБОДА” | 10.9 |
23 | Шлапак Роман | НАША УКРАЇНА | 10.8 |
24 | Соболь Петро | ПОРА | 10.7 |
25 | Микитин Ігор | НАША УКРАЇНА | 10.4 |
26 | Бичишин Мирослава | БЮТ | 9.9 |
27 | Арзуманян Вардкес | БЮТ | 9.8 |
28 | Федишин Роман | БЮТ | 9.6 |
29 | Попович Василь | НАША УКРАЇНА | 9.3 |
30 | Бандра Микола | НАША УКРАЇНА | 9.1 |
ДЕПУТАТ-ЛІДЕР
| Місце Прізвище | Фракція | Рейтинг |
1 | Квурт Володимир | ПОРА | 34.0 |
2 | Трач Василь | НАША УКРАЇНА | 33.0 |
3 | Павлюк Василь | ВО „СВОБОДА” | 31.2 |
4 | Лясковська Віра | УНП | 30.9 |
5 | Кужелюк Юрій | УНП | 30.7 |
6 | Адамик Петро | ПОРА | 30.5 |
7 | Гірняк Володимир | УНП | 30.3 |
8 | Стецьків Андрій | НАША УКРАЇНА | 28.7 |
9 | Гудима Юрій | БЮТ | 28.6 |
10 | Бащук Сергій | НАША УКРАЇНА | 27.6 |
11 | Батюк Юрій | НАША УКРАЇНА | 26.4 |
12 | Крушельницька Тетяна | НАША УКРАЇНА | 26.4 |
13 | Мужилівський Михайло | БЮТ | 26.1 |
14 | Бедрило Богдан | НАША УКРАЇНА | 25.5 |
15 | Криворучко Тарас | НАША УКРАЇНА | 23.8 |
16 | Іващишин Маркіян | ПОРА | 23.5 |
17 | Дяків Теодор | БЮТ | 23.3 |
18 | Коць Тарас | БЮТ | 22.8 |
19 | Махніцький Олег | ВО „СВОБОДА” | 22.2 |
20 | Кардашевський Юрій | БЮТ | 22.1 |
21 | Бас Олег | ПРП | 22.0 |
22 | Соболь Петро | ПОРА | 21.6 |
23 | Микитин Ігор | НАША УКРАЇНА | 21.5 |
24 | Забарило Анатолій | ПОРА | 21.0 |
25 | П’ятак Валерій | НАША УКРАЇНА | 20.2 |
26 | Ярема Данило | НАША УКРАЇНА | 19.8 |
27 | Бичишин Мирослава | БЮТ | 19.7 |
28 | Гринда Іван | ВО „СВОБОДА” | 19.5 |
29 | Сосновський Тарас | НАША УКРАЇНА | 19.3 |
30 | Сварник Микола | БЮТ | 19.2 |